コロナ関連相談件数
全受信件数 | 主訴コロナ | 割合% | コロナ関連 | 割合% | |
2月 | 997 | 28 | 2.8% | ||
3月 | 1,095 | 82 | 7.5% | ||
4月 | 1,019 | 126 | 12.4% | ||
5月 | 971 | 71 | 7.3% | 140 | 14.4% |
6月 | 989 | 41 | 4.2% | 69 | 7.1% |
7月 | 1,006 | 31 | 3.1% | 62 | 6.2% |
8月 | 974 | 22 | 2.3% | 63 | 6.5 |
福島いのちの電話では、毎月1000件前後の相談電話を受信しております。今年の2月頃からコロナ関連の相談が多くなり、5月頃にピークを迎えていましたが、今後も動向を注視して参りたいと思います。